U dosta čvrstoj i na momente gruboj utakmici nogometaši NK Novog Travnika uspjeli su doći do minimalne ali zaslužene pobjede od 1:0 nad čvrstom i dobro organiziranom momčadi NK Podgrmeč (Sanski Most).
Ključni trenutak susreta desio se u 53′ susreta kada je po nama najbolji igrač susreta, Stipo Turić uputio oštar šut ka vratima protivnika, slijedi loša intervencija vratara NK Podgrmeč koji kratko odbija loptu na koju natrčava Senid Hodžić i posprema je iza leđa.
GOL HODŽIĆA ZA 1:0
https://www.facebook.com/612564072140426/videos/1615823651814458/
U posljednjem kolu momčad Novog Travnika ide u goste Brekovici (Bihać)
Poz. | Klub | OU | P | N | P | POS | PRI | GR | Bod | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NK NOVI TRAVNIK | 12 | 9 | 1 | 2 | 30 | 5 | +25 | 28 | ||
2 | Krajina | 12 | 7 | 2 | 3 | 25 | 15 | +10 | 23 | ||
3 | NK Kiseljak | 12 | 7 | 2 | 3 | 21 | 14 | +7 | 23 | ||
4 | NK Podgrmeč | 12 | 7 | 1 | 4 | 16 | 8 | +8 | 22 | ||
5 | FK Radnik (DV) | 12 | 7 | 0 | 5 | 16 | 13 | +3 | 21 | ||
6 | FK “VITEZ” | 12 | 6 | 2 | 4 | 28 | 13 | +15 | 20 | ||
7 | Sloga | 12 | 5 | 2 | 5 | 12 | 11 | +1 | 17 | ||
8 | NK “Busovača” | 12 | 5 | 2 | 5 | 19 | 22 | -3 | 17 | ||
9 | Bratstvo | 12 | 5 | 1 | 6 | 13 | 24 | -11 | 16 | ||
10 | Brekovica 78 | 12 | 4 | 3 | 5 | 10 | 17 | -7 | 15 | ||
11 | FK “Rudar” | 12 | 4 | 2 | 6 | 12 | 16 | -4 | 14 | ||
12 | Ključ | 12 | 3 | 2 | 7 | 14 | 16 | -2 | 11 | ||
13 | NK Krajišnik | 12 | 3 | 1 | 8 | 13 | 36 | -23 | 10 | ||
14 | Vitez | 12 | 1 | 1 | 10 | 11 | 30 | -19 | 4 |
Nakon susreta caffe Picasso ugostio je prvi tim i ovom gestom pokazao kako se daje podrška uspješnom kolektivu kao što je prvi tim NK Novi Travnik.
Naš portal upućuje iskrene čestitke igračima i upravi NK Novi Travnik